Prisliste
Min. pris | Max. pris | |
Almindelig undersøgelse | 384 | 576 |
Konsulation uden behandling | 295 | 650 |
Tandrensning | 232 |
382 |
Røntgen billede | 169 | |
Flerfladet plastfyldninger, 2 flader i lille kindtand | 995 | 2.295 |
Flerfladet plastfyldninger, 3 flader i stor kindtand | 1.105 | 2.395 |
Kroner: Krone behandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand tilpasset og cementeret (eksklusiv stifter og opbygning) | 4.641 | 6.400 |
Rodbehandlinger er eksklusiv yderligere skylninger og afsluttende fyldning og inkl. første og anden seance. | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 2.973 | 3.500 |
Rodbehandling i 2 kanaler, lille kindtand | 4.044 | 5.500 |
Rodbehandling i 3 kanaler, stor kindtand | 4,770 | 5.500 |
Tandblegning | 3.000 | |
Treleddet bro: Brobehandling af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn, tilpasset og cementeret (eksklusiv stifter og opbygning) | 12.000 | 18.500 |
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) (fast tilskud fra regionen) | 475 | 3.120 |
Operativ fjernelse af visdomstand (fast tilskud fra regionen) | 895 | 2.650 |
En lokal bedøvelse | 345 | 690 |
Triazolam (beroligende) | 850 | |
Narkose (pr. påbegyndt time) | 4.000 | |
Biopsi | 456 | 901 |
Gebyr ved udeblivelse uden at aflyse 2 timer før aftalt tid * | 263 | |
* + tillæg ved behandlingstid 30-44 minutter | 511 | |
* + tillæg ved behandlingstid 45-60 minutter | 759 |
De nævnte priser er alle inklusiv priser for eventuelt teknik, men eksklusiv priser på bedøvelse og/eller røntgenbilleder.
Der tages forbehold for tastefejl og prisstigninger.